电源接口 IC 用于工业和汽车应用,如继电器和螺线管以及 LED 和 VF 显示器。显示驱动器包括用于汽车、医疗、度量及标记领域中的驱动器。
| 型号 | 最大输出 电流 (mA) |
最大输出 电压 (V) |
输出 数量 |
锁存 输出 |
串行 输入 |
封装 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6260 | 350 | 1 | 39 | 否 | 否 | SOIC-8 | 热保护机制、电池反接保护、启用 PWM 输入、限摆率 |
| A6282 | 50 | 16 | 13 | 是 | 是 | QFN-24、SOIC-24、TSSOP-24 | CC、TSD、UVLO |
| A6285 | 80 | 16 | 13 | 是 | 是 | QFN-32 | CC、DotC、SOTO、TSD、UVLO |
| A6279 | 90 | 16 | 17 | 是 | 是 | DIP-24、SOIC-24、eTSSOP-24、QFN-28 | CC、LOD、SOTO、TSD、UVLO |
| A6280 | 150 | 3 | 17 | 是 | 是 | DIP-16、QFN-16 | CC、DotC、PWM、TSD、UVLO |
| A6281 | 150 | 3 | 17 | 是 | 是 | QFN-16 | CC、 DotC、 PWM、TSD、UVLO、 内部PWM时钟 |
| A6210 | 3000 | 1 | 40 | 否 | 否 | QFN-16 | 较高的开关频率;高达2 MHz,集成功率 MOSFET;只需 6 个外部元件;禁用 PWM 输入,过热关机 |
注意:CC = 恒电流,DotC = 点校正,LOD = LED 开路侦测,PWM = 每通道的 PWM 控制,SOTO = 参差输出开启,TSD = 过热关机,UVLO = 欠压锁定