Have Questions? Let us help!
We're passionate about innovation. Reach out and you'll hear back from an expert shortly.
One of our solution experts will be in touch with you shortly. Keep reading to learn more about our industry leading solutions.
Part Number | 描述 | 输出 | 传感器类型 | 最小电源电压 (V) | 最大电源电压 (V) | 温度范围 | AEC-Q100 Qualified | ASIL Rated | Package | Typical BOP (mT/G) | Typical BRP (mT/G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS12202 | Hall-Effect Latch for Automotive, Consumer, and Industrial Applications | Voltage | 1D Planar | 3.0 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | No | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 2.5/25 | -2.5/-25 |
APS12212 | Hall-Effect Latch for Automotive, Consumer, and Industrial Applications | Voltage | 1D Planar | 3.0 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | No | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 5/50 | -5/-50 |
APS12000 | High EMC ASIL-A Vertical Hall-Effect Latch for Automotive Applications | Voltage | 1D Planar | 3.3 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 3.5/35 | -3.5/-35 |
APS12060 | High EMC ASIL-A Vertical Hall-Effect Latch for Automotive Applications | Voltage | 1D Vertical | 3.3 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 3.5/359.5/95 | -3.5/-35,-9.5/-95 |
APS12200 | High-Temperature Precision Hall-Effect Latches | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 2/20 | -2/-20 |
APS12205 | High-Temperature Hall-Effect Latches for Low Voltage Applications | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 5.5 | -40°C to 85°C-40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 2.2/22 | -2.2/-22 |
APS12210 | High-Temperature Precision Hall-Effect Latches | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 5/50 | -5/-50 |
APS12215 | High-Temperature Hall-Effect Latches for Low Voltage Applications | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 5.5 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 5/50 | -5/-50 |
APS12230 | High-Temperature Precision Hall-Effect Latches | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 15/150 | -15/-150 |
APS12235 | High-Temperature Hall-Effect Latches for Low Voltage Applications | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 5.5 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 15/150 | -15/-150 |
APS12400 | Two-Wire Hall-Effect Latch | Current | 1D Planar | 3.0 | 24.0 | -40°C to 150°C | Yes | 3-Pin SIP3-Pin SOT23WCustom - Thru Hole | 8/80 (max) | -8/-80 (min) | |
APS12450 | Three-Wire Hall-Effect Latch with Advanced Diagnostics | Voltage | 1D Planar | 3.0 | 30.0 | -40°C to 150°C | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 2.2/225/5015/150 | -2.2/-22-5/-50-15/-150 | |
APS12800 | ASIL-B, Two-Wire Planar Hall-Effect Sensor IC | Current | 1D Planar | 3.0 | 30.0 | -40°C to 150°C | Yes | Yes | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 8/80 (max) | -8/-80 (min) |
APS13290 | EMC enhanced Chopper Stabilized, Precision Hall-Effect Latches for Consumer and Industrial Applications | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 24.0 | -40°C to 125°C | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 2/20 | -2/-20 | ||
APS13291 | EMC enhanced Chopper Stabilized, Precision Hall-Effect Latches for Consumer and Industrial Applications | Voltage | 1D Planar | 2.8 | 24.0 | -40°C to 125°C | 3-Pin SOT23W3-Pin SIP | 5/50 | -5/-50 |
Allegro Product Selection Guide (PDF)