Have Questions? Let us help!
We're passionate about innovation. Reach out and you'll hear back from an expert shortly.
One of our solution experts will be in touch with you shortly. Keep reading to learn more about our industry leading solutions.
Document Type | Document Name |
---|---|
Application Note | Grounding Techniques for the ACS37800, Allegro's Power Monitoring IC: Ensuring Proper Device Functionality and Measurement Accuracy |
Application Note | Package Thermal Resistance for Allegro Current Sensors with Integrated Conductors |
Application Note | I2C Addressing and Fault Monitoring Using The ACS71020 or ACS37800 Power Monitoring IC Digital Input Output Pins |
Application Note | Convenient and Isolated Power Measurements via SPI or I2C using ACS71020 or ACS37800 Power Monitoring ICs |
Application Note | Glossary of Isolation-Related Terms for Integrated Current Sensors |
Brochure | Brochure: Integrated Power Monitoring with the ACS37800 |
Brochure | 通过可持续性实现舒适性 |
Certificate | Certificate of Compliance 20190906-E316429 |
Certificate | CB Certificate US-32210-M3-UL |
Certificate | Certificate CB US 36315 UL MA Package |
FAQ | Current Sensors FAQ |
Guide | ACS37800 Sample Programming Guide |
Document Type | Document Name |
---|---|
Gerber File | ASEK37800 Gerber 文件 |
SPICE Model | ACS LTspice 库 |
Webpage | 电流传感器评估板页面 |
PWR Meter 3 Click 是一个紧凑型附加板,用于测量通过连接负载的电压和电流。此板采用 ACS37800,这是一个 I2C 可配置电源监控解决方案,可简化为多个 AC/DC 供电系统增加电源监控的过程。